AGB-MONO/firewood iekārtas kurināšanai izmanto cieto kurināmo – malku un koksnes gabalatlikumus ar mitruma daudzumu līdz 55%. Šīs sērijas ūdens sildāmā industriālā katliekārta nodrošina zemas siltuma ražošanas izmaksas un dabai draudzīgu darbību. Katliekārta sastāv no divām apvienotām daļām – viena virziena kurtuves un uz kurtuves augšpusē novietotu divu virzienu horizontāla katla. Kurtuves sānu virsmas oderētas ar šamota ķieģeļiem un apakšējā daļa izklāta ar horizontāliem čuguna ārdiem. Katliekārta termoizolēta ar akmensvati un apšūta ar dekoratīvu mehāniski izturīgu apšuvumu.
Kurtuves būtiskāko elementu aizsardzībai pret pārkaršanu (kurtuves galos), kā arī siltumenerģijas lietderīgas izmantošanas maksimizēšanai ir izveidotas ar siltumnesēju (ūdeni) apskalotas zonas. Siltumnesēja ieplūde katlā ir iebūvēta katliekārtas apakšējā daļā, bet siltumnesēja izplūde un drošības grupa – katliekārtas konvektīvās daļas augšpusē. Kurtuves apskalotajā daļā tiek padota siltumnesēja plūsma, kas tālāk caur katla zemāko daļu tiek virzīta uz katliekārtas konvektīvo daļu, efektīvi apskalojot visas termoslogotās virsmas.
Kurināmais manuāli tiek padots kurtuvē un izkārtots pa visu kurtuves ārdu laukumu, kur notiek degšana. Pelni kurtuvē uzkrājas virsārdu un zemārdu telpā. Pelni no kurtuves regulāri jāizvāc manuālā režīmā un jānogādā pelnu savākšanas konteinerī. Kurtuve aprīkota ar primārā un sekundārā gaisa padevēm. Atkarībā no dūmeņa pašvilkmes un katliekārtas jaudas var tikt paredzēta dūmsūkņa uzstādīšana. Katliekārta aprīkota ar elektronisko termostata vadību, kas kontrolē uzstādīto ūdens temperatūru katlā un degšanas procesa intensitāti kurtuvē.
AGB-MONO/firewood sērijas katliekārta varbūt aprīkota ar pneimo (airshot) tīrīšanas sistēmu. Katliekārtas konstruktīvais risinājums nodrošina pieejamu un ērtu to tīrīšanu, lai nodrošinātu ekonomisku un efektīvu darbību visā ekspluatācijas laikā. Ir padomāts arī par tīrības uzturēšanu katlumājās katliekārtu tīrīšanas laikā – tam paredzēti īpaši pelnu/sodrēju nobires uztvērēji pie katla durvīm, kas nodrošina ērtu iztīrītā materiāla (pelni, sodrēju) savākšanu.
Katliekārtas nosaukums | Nominālā jauda/kW | Minimālā jauda/kW | Kurināmais | Kurināmā maks. mitrums | Tilpums, l | Katla tips | Darba spiediens, bar | Pārbaudes spiediens, bar | Katla novietojuma vieds | Maksimālā darba temperatūra, °C | Minimālā darba temperatūra, °C | Degkameras nom. darba temperatūra, °C | Degkameras maks. temperatūra, °C | Ķieģeļu robežizturības klase, °C | Siltumnesēja padeves un atplūdas pieslēguma izmēri, DN | Lietderības koeficients, % | Dūmgāzu pieslēguma DN, mm | Degkameras tips | Zemārdu pelnu savākšana un izvade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGB 0.15MW-MONO | 150 | 45 | Malka, koksnes atlikumi | 55 | 450 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110 | 65 | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 40 | Līdz 85 | 300 | Viena virziena/Ārdi | Nav |
AGB 0.3MW-MONO | 300 | 85 | Malka, koksnes atlikumi | 55 | 850 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110 | 65 | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 65 | Līdz 85 | 300 | Viena virziena/Ārdi | Nav |
AGB 0.5MW-MONO | 500 | 150 | Malka, koksnes atlikumi | 55 | 1300 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110 | 65 | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 80 | Līdz 85 | 300 | Viena virziena/Ārdi | Nav |
AGB 0.8MW-MONO | 800 | 240 | Malka, koksnes atlikumi | 55 | 2400 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110 | 65 | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 80 | Līdz 85 | 350 | Viena virziena/Ārdi | Nav |
AGB 1.0MW-MONO | 1000 | 310 | Malka, koksnes atlikumi | 55 | 2700 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110 | 65 | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 100 | Līdz 85 | 400 | Viena virziena/Ārdi | Nav |
AGB 1.25MW-MONO | 1250 | 375 | Malka, koksnes atlikumi | 55 | 3000 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110 | 65 | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 100 | Līdz 85 | 400 | Viena virziena/Ārdi | Nav |
SIA “AGB Serviss”
Reģ. Nr.:48503009453
Uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese:
Kuldīgas šoseja 6, Saldus pagasts, Saldus novads, Latvija. LV-3862
Banka:
AS Swedbank,
HABALV22, konts: LV18HABA0551005193364
AS SEB Banka,
UNLALV2X, konts: LV94UNLA0050003181147