AGB-MONO/PELLET sērijas ūdens sildāmā industriālā katliekārtas nodrošina zemas siltuma ražošanas izmaksas un dabai draudzīgu darbību. Iekārtu kurināšanai izmanto cieto kurināmo –granulas(6-8mm) ar mitrumu līdz 10%. Šī sērijas katliekārta sastāv no divām apvienotām daļām – viena virziena kurtuves un uz kurtuves augšpusē novietotu divu virzienu horizontāla katla.
Kurtuves būtiskāko elementu aizsardzībai pret pārkaršanu (kurtuves galos), kā arī siltumenerģijas lietderīgas izmantošanas maksimizēšanai ir izveidotas ar siltumnesēju (ūdeni) apskalotas zonas. Siltumnesēja ieplūde katlā ir iebūvēta katliekārtas apakšējā daļā, bet siltumnesēja izplūde un drošības grupa – katliekārtas konvektīvās daļas augšpusē. Kurtuves apskalotajā daļā tiek padota siltumnesēja plūsma, kas tālāk caur katla zemāko daļu tiek virzīta uz katla konvektīvo daļu, efektīvi apskalojot visas termoslogotās virsmas.
Katliekārta nodrošina:
Kurināmais ar vītnes transportieri (AGB VT tipa) palīdzību tiek padots uz automatikas darbības degli degšanas procesa uzsākšanai. Degļa sadegšanas kamera aprīkota ar kustīgo ārdu sistēmu un izklāta ar šamota oderējumu, kas nodrošina pilnvērtīgu granulu sadegšanu. Pelni degšanas procesa laikā nobirst uz kurtuves piltuves formas grīdas pamatni. Tālāk ar pelnu transportieri izvadīti pelnu tvertnē. Kurtuve aprīkota ar diviem gaisa pūtes ventilātoriem un vadības sistēmu, kas kontrolē kurināmā degšanas procesu, nodrošinot maksimālu katliekārtas efektivitāti.
Katliekārtas nosaukums | Nominālā jauda/kW | Minimālā jauda/kW | Kurināmais | Kurināmā maks. mitrums | Tilpums, l | Katla tips | Darba spiediens, bar | Pārbaudes spiediens, bar | Katla novietojuma vieds | Maksimālā darba temperatūra | Minimālā atpakaļgaitas temperatūra | Degkameras nom. darba temperatūra, °C | Degkameras max temp., °C | Ķieģeļu robežizturības klase, °C | Siltumnesēja padeves un atplūdas pieslēguma izmēri, DN | Lietderības koeficients, % | Dūmgāzu pieslēguma DN, mm | Kurtuves tips | Zemārdu pelnu savākšana un izvade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGB 0.1MW-MONO/PELLET | 100 | 45 | Granulas | 35 | 380 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110°C | 65°C | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 50 | Līdz 89 | 300 | Vienu virziena | Ir |
AGB 0.15MW-MONO/PELLET | 150 | 45 | Granulas | 35 | 450 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110°C | 65°C | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 50 | Līdz 89 | 300 | Vienu virziena | Ir |
AGB 0.2MW-MONO/PELLET | 200 | 85 | Granulas | 35 | 680 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110°C | 65°C | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 65 | Līdz 89 | 300 | Vienu virziena | Ir |
AGB 0.3MW-MONO/PELLET | 300 | 85 | Granulas | 35 | 850 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110°C | 65°C | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 65 | Līdz 89 | 300 | Vienu virziena | Ir |
AGB 0.5MW-MONO/PELLET | 500 | 150 | Granulas | 35 | 1300 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110°C | 65°C | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 80 | Līdz 89 | 300 | Vienu virziena | Ir |
AGB 0.8MW-MONO/PELLET | 800 | 240 | Granulas | 35 | 2400 | Horizontāls Divu virzienu ūdenssildāmais katls | Līdz 6.0 | 9.0 | Virs degkameras | 110°C | 65°C | 600 - 900 | 1200 | 1300 | 80 | Līdz 89 | 350 | Vienu virziena | Ir |
SIA “AGB Serviss”
Reģ. Nr.:48503009453
Uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese:
Kuldīgas šoseja 6, Saldus pagasts, Saldus novads, Latvija. LV-3862
Banka:
AS Swedbank,
HABALV22, konts: LV18HABA0551005193364
AS SEB Banka,
UNLALV2X, konts: LV94UNLA0050003181147